名所絵トップページ | 浮世絵トップページ |
江戸切絵図 1 |
出版年:嘉永2年(1849)〜文久2年(1862) 版元:尾張屋清七 |
1 | 大名小路神田橋西内桜田 | 麹町 外桜田 永田町 | 番町 | 飯田町 駿河台 小川町 |
2 | 日本橋北 神田 浜町 | 築地 八丁堀 日本橋南 | 芝口南 西久保 愛宕下 | 芝三田 二本堤 高輪辺 |
3 | 目黒 白金辺 | 麻布 | 今井谷 六本木 赤坂 | 青山 渋谷 |
4 | 千駄ヶ谷 鮫ケ谷 四谷 | 内藤新宿 千駄ヶ谷辺 | 市ヶ谷 牛込 | 大久保 |
5 | 牛込 小日向 | 雑司ヶ谷 音羽 | 染井 王子 巣鴨辺 | 駒込辺 |
6 | 小石川 谷中 本郷 | 根岸 谷中 日暮里辺 | 下谷 | 今戸 箕輪 浅草 |
7 | 浅草 | 隅田川 向島 | 本所 | 深川 |
ページトップ |
大名小路 神田橋西 内桜田 |
麹町 永田町 外桜田 |
番町 |
飯田町 駿河台 小川町 |
江戸切絵図 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ページトップ |
Copyright(C)tenjikuroujin.jp All rights Reserved |